競輪選手って、めーっちゃ稼いでるの知ってた?!
競輪選手って、1番下の階級の選手でも相当稼いでるんだけど、競輪で成績をしっかり残して上位の階級に上がるに連れて、出走できるレースのグレードが上がって、必然的に賞金もたくさん貰えるようになるんだよね!!
だから毎年、競輪選手の中には1億円以上稼いじゃう人も出てくるってわけ!
年間1億円稼げるってすごすぎる…😱😱😱
競輪選手は、年間獲得賞金の順位でも階級が変わってくるから、獲得賞金ランキングでも競ってる!
毎年賞金ランキング1位の選手は「賞金王」の称号が貰えるから、競輪選手の1つモチベーションにもなるよね!
だから今回は、1990年〜2022年に競輪で最も賞金を獲得した「賞金王」について紹介していっちゃうよ〜🤭

競輪Rush(ラッシュ)へようこそ~!
やっと競輪で稼げる様になってきたから、ブログサイトを開設してみたよ!
競輪Rush(ラッシュ)では、親のすねかじりだった自分が、月500万以上稼げるようになった方法を紹介!
わたしみたいな、ニートでもスマホさえあれば結構簡単に稼げちゃうかも。
「当たる競輪予想サイトが知りたい!」
「正社員みたいな働き方は無理」
「稼げる競輪予想サイトを使って一攫千金!」
って思っている人には絶対読んでほしい!
もちろんギャンブル大好きな人や競輪大好きって人もみてってね👀!
一緒に人生一発逆転ねらっちゃお🤝
\三姉妹と話したい人はここから/
【競輪】年間最高獲得賞金額とは


1年間で過去最高で賞金を獲得した選手は「脇本雄太選手」だよ〜👍
脇本雄太選手は2022年に、年間獲得賞金額「3億584万2300円」で賞金王になったよ〜😊
競輪では1年間で3億円賞金を稼いだ選手は脇本雄太選手が初めてだったんだよねw
それまでの最高年間獲得賞金は、三谷竜生選手が2018年に記録した「2億5531万3000円」だったんだけど、脇本雄太選手は記録を5,000万円も上回る結果を残した感じ!!
2022年の脇本雄太選手といえば、5月の日本選手権競輪、8月のオールスター競輪、12月の競輪グランプリで優勝したから、それだけでも2億円くらいの賞金を稼いじゃったことになるし、活躍しすぎてたよねw

三谷竜生選手の2億5,000万円もすごいけど、脇本雄太選手の3億円は記録を塗り替えるのは難しそうだなあw
【競輪】グレードレースの賞金はいくら?


競輪グランプリや、各G1レースの賞金額を紹介するよ〜👍
レース名 | 優勝賞金 | 2着賞金 | 3着賞金 |
---|---|---|---|
日本選手権競輪 | ¥71,370,000 | ¥35,050,000 | ¥23,980,000 |
高松宮記念杯競輪 | ¥34,420,000 | ¥17,710,000 | ¥11,560,000 |
オールスター競輪 | ¥51,680,000 | ¥27,670,000 | ¥18,560,000 |
寛仁親王牌・世界選手権記念 | ¥34,420,000 | ¥17,710,000 | ¥11,560,000 |
朝日新聞社杯競輪祭 | ¥40,570,000 | ¥20,650,000 | ¥13,520,000 |
全日本選抜競輪 | ¥36,420,000 | ¥18,110,000 | ¥11,800,000 |
競輪グランプリ | ¥123,800,000 | ¥25,200,000 | ¥15,300,000 |
競輪のグレードレースの賞金はこんな感じ〜🙃
2022年の賞金なんだけど、競輪グランプリの優勝賞金は1億2,000万円、日本選手権競輪は7,000万円と高額賞金が貰えるけど、一方で同じG1レースの高松宮記念杯競輪や寛仁親王牌は優勝賞金が3,400万円と半分以下なんだよね〜😊
G1レースは優勝すれば、その時点で競輪グランプリの出場資格を得ることができるから、スゴク名誉なことなんだけど、賞金額で言えば同じ優勝でも大きく差が出ちゃうってことだよね💦

高松宮記念杯競輪や寛仁親王牌の賞金が少ないみたいな言い方したけど、それでも3,400万円はすごすぎなw
【競輪】過去の賞金王は


1990年〜2022年までの賞金王を紹介するよ〜👍
年 | 選手 | 期別 | 府県 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
20 22 | 脇本雄太 | 94 | 福井 | 305,842,300円 |
20 21 | 古性優作 | 100 | 大阪 | 210,561,000円 |
20 20 | 和田健太郎 | 87 | 千葉 | 163,064,800円 |
20 19 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 | 188,733,400円 |
20 18 | 三谷竜生 | 101 | 奈良 | 255,313,000円 |
20 17 | 浅井康太 | 90 | 三重 | 182,787,400円 |
20 16 | 村上義弘 | 73 | 京都 | 229,204,000円 |
20 15 | 浅井康太 | 90 | 三重 | 189,633,600円 |
20 14 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 | 220,921,000円 |
20 13 | 金子貴志 | 75 | 愛知 | 189,569,722円 |
20 12 | 村上義弘 | 73 | 京都 | 158,590,868円 |
20 11 | 山口幸二 | 62 | 岐阜 | 197,653,511円 |
20 10 | 村上博幸 | 86 | 京都 | 237,938,200円 |
20 09 | 海老根恵太 | 86 | 千葉 | 224,791,000円 |
20 08 | 井上昌己 | 86 | 長崎 | 167,933,900円 |
20 07 | 伏見俊昭 | 75 | 福島 | 185,159,999円 |
20 06 | 有坂直樹 | 64 | 秋田 | 191,489,111円 |
20 05 | 加藤慎平 | 81 | 岐阜 | 186,102,000円 |
20 04 | 小野俊之 | 77 | 大分 | 183,537,300円 |
20 03 | 山田裕仁 | 61 | 岐阜 | 215,344,600円 |
20 02 | 山田裕仁 | 61 | 岐阜 | 244,348,500円 |
20 01 | 伏見俊昭 | 75 | 福島 | 203,315,600円 |
20 00 | 児玉広志 | 66 | 香川 | 170,820,200円 |
19 99 | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 | 180,272,200円 |
19 98 | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 | 183,822,500円 |
19 97 | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 | 228,571,400円 |
19 96 | 吉岡稔真 | 65 | 福岡 | 178,409,511円 |
19 95 | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 | 185,597,533円 |
19 94 | 吉岡稔真 | 65 | 福岡 | 158,604,533円 |
19 93 | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 | 156,219,100円 |
19 92 | 吉岡稔真 | 65 | 福岡 | 190,028,133円 |
19 91 | 鈴木誠 | 55 | 千葉 | 118,745,700円 |
19 90 | 坂本勉 | 57 | 青森 | 121,627,000円 |
19 89 | 坂本勉 | 57 | 青森 | 99,305,700円 |
【1990年賞金王】坂本勉

名前 | (さかもと つとむ) 坂本勉 |
---|---|
生年月日 | 1962年8月3日 |
年齢 | 61歳 |
登録地 | 青森県 |
期別 | 57期 |
登録番号 | 011334 |
通算勝利数 | 523勝 |
【1991年賞金王】鈴木誠

名前 | (すずき まこと) 鈴木誠 |
---|---|
生年月日 | 1965年4月3日 |
年齢 | 58歳 |
登録地 | 千葉県 |
期別 | 55期 |
登録番号 | 011332 |
通算勝利数 | 665勝 |
【1992・94・96年賞金王】吉岡稔真

名前 | (よしおか としまさ) 吉岡稔真 |
---|---|
生年月日 | 1970年6月15日 |
年齢 | 53歳 |
登録地 | 福岡県 |
期別 | 65期 |
登録番号 | 012250 |
通算勝利数 | 586勝 |
【1993・95・97・98・99年賞金王】神山雄一郎

名前 | (かみやま ゆういちろう) 神山雄一郎 |
---|---|
生年月日 | 1968年4月7日 |
年齢 | 55歳 |
登録地 | 栃木県 |
期別 | 61期 |
登録番号 | 011778 |
通算勝利数 | 886勝 (〜2022年) |
【2000年賞金王】児玉広志

名前 | (こだま ひろし) 児玉広志 |
---|---|
生年月日 | 1969年5月31日 |
登録地 | 香川県 |
期別 | 66期 |
登録番号 | 012304 |
通算勝利数 | 319勝 |
【2001・07年賞金王】伏見俊昭

名前 | (ふしみ としあき) 伏見俊昭 |
---|---|
生年月日 | 1976年2月4日 |
年齢 | 47歳 |
登録地 | 福島県 |
期別 | 75期 |
登録番号 | 012939 |
通算勝利数 | 536勝 (〜2022年) |
【2002・03年賞金王】山田裕仁

名前 | (やまだ ゆうじ) 山田裕仁 |
---|---|
生年月日 | 1968年6月18日 |
年齢 | 55歳 |
登録地 | 岐阜県 |
期別 | 61期 |
登録番号 | 011812 |
通算勝利数 | 612勝 |
【2004年賞金王】小野俊之

名前 | (おの としゆき) 小野俊之 |
---|---|
生年月日 | 1976年4月21日 |
年齢 | 47歳 |
登録地 | 大分県 |
期別 | 77期 |
登録番号 | 013148 |
通算勝利数 | 401勝 (〜2022年) |
【2005年賞金王】加藤慎平

名前 | (かとう しんぺい) 加藤慎平 |
---|---|
生年月日 | 1978年5月18日 |
年齢 | 45歳 |
登録地 | 岐阜県 |
期別 | 81期 |
登録番号 | 013425 |
通算勝利数 | 339勝 |
【2006年賞金王】有坂直樹

名前 | (ありさか なおき) 有坂直樹 |
---|---|
生年月日 | 1969年12月13日 |
年齢 | 54歳 |
登録地 | 青森県 |
期別 | 64期 |
登録番号 | 012064 |
通算勝利数 | 524勝 |
【2008年賞金王】井上昌己

名前 | (いのうえ まさき) 井上昌己 |
---|---|
生年月日 | 1979年7月25日 |
年齢 | 44歳 |
登録地 | 長崎県 |
期別 | 86期 |
登録番号 | 013815 |
通算勝利数 | 437勝 (〜2022年) |
【2009年賞金王】海老根恵太

名前 | (えびね けいた) 海老根恵太 |
---|---|
生年月日 | 1977年7月27日 |
年齢 | 46歳 |
登録地 | 千葉県 |
期別 | 86期 |
登録番号 | 013765 |
通算勝利数 | 414勝 (〜2022年) |
【2010年賞金王】村上博幸

名前 | (むらかみ ひろゆき) 村上博幸 |
---|---|
生年月日 | 19794月15日 |
年齢 | 44歳 |
登録地 | 京都府 |
期別 | 86期 |
登録番号 | 013791 |
通算勝利数 | 387勝 (〜2022年) |
【2011年賞金王】山口幸二

名前 | (やまぐち こうじ) 山口幸二 |
---|---|
生年月日 | 1968年7月29日 |
年齢 | 55歳 |
登録地 | 岐阜県 |
期別 | 62期 |
登録番号 | 011912 |
通算勝利数 | 397勝 |
【2012・16年賞金王】村上義弘

名前 | (むらかみ よしひろ) 村上義弘 |
---|---|
生年月日 | 1974年7月6日 |
年齢 | 49歳 |
登録地 | 京都府 |
期別 | 73期 |
登録番号 | 012833 |
通算勝利数 | 655勝 |
【2013年賞金王】金子貴志

名前 | (かねこ たかし) 金子貴志 |
---|---|
生年月日 | 1975年9月5日 |
年齢 | 48歳 |
登録地 | 愛知県 |
期別 | 75期 |
登録番号 | 012972 |
通算勝利数 | 557勝 (〜2022年) |
【2014年賞金王】武田豊樹

名前 | (たけだ とよき) 武田豊樹 |
---|---|
生年月日 | 1974年1月9日 |
年齢 | 49歳 |
登録地 | 茨城県 |
期別 | 88期 |
登録番号 | 013923 |
通算勝利数 | 455勝 (〜2022年) |
【2015・17年賞金王】浅井康太

名前 | (あさい こうた) 浅井康太 |
---|---|
生年月日 | 1984年6月22日 |
年齢 | 39歳 |
登録地 | 三重県 |
期別 | 90期 |
登録番号 | 014089 |
通算勝利数 | 432勝 (〜2022年) |
【2018年賞金王】三谷竜生

名前 | (みたに りゅうき) 三谷竜生 |
---|---|
生年月日 | 1987年9月5日 |
年齢 | 36歳 |
登録地 | 奈良県 |
期別 | 101期 |
登録番号 | 014873 |
通算勝利数 | 225勝 (〜2022年) |
【2019年賞金王】佐藤慎太郎

名前 | (さとう しんたろう) 佐藤慎太郎 |
---|---|
生年月日 | 1976年11月7日 |
年齢 | 47歳 |
登録地 | 福島県 |
期別 | 78期 |
登録番号 | 013162 |
通算勝利数 | 431勝 (〜2022年) |
【2020年賞金王】和田健太郎

名前 | (わだ けんたろう) 和田健太郎 |
---|---|
生年月日 | 1981年5月27日 |
年齢 | 42歳 |
登録地 | 千葉県 |
期別 | 87期 |
登録番号 | 013851 |
通算勝利数 | 321勝 (〜2022年) |
【2021年賞金王】古性優作

名前 | (こしょう ゆうさく) 古性優作 |
---|---|
生年月日 | 1991年2月22日 |
年齢 | 32歳 |
登録地 | 大阪府 |
期別 | 100期 |
登録番号 | 014838 |
通算勝利数 | 265勝 (〜2022年) |
【2022年賞金王】脇本雄太

名前 | (わきもと ゆうた) 脇本雄太 |
---|---|
生年月日 | 1989年3月21日 |
年齢 | 34歳 |
登録地 | 福井県 |
期別 | 94期 |
登録番号 | 014396 |
通算勝利数 | 288勝 (〜2022年) |
競輪で簡単に稼げる様になる方法

競輪Rushでは、あなたにピッタリな競輪予想サイトを見つけることができます。
競輪初心者でも軍資金がなくても、どんな人にもおすすめな競輪予想サイトがあるんです。
競輪予想サイトとは、競輪予想のプロが予想を精査し、買い目の情報を提供しているサイトのこと。
競輪予想サイトのコンテンツとしては、無料で見られる予想や有料で販売している予想までさまざまあります。
登録費無料・無料ポイント配布など、様々な特典が付いた競輪予想サイトを競輪Rushでは紹介しています。
気になる人が入れば、ぜひここから飛んでみてください。
当たるサイトは競輪Rush(ラッシュ)を見てもらえれば、すぐに見つけられるよ!
でも稼げる様になるには、その当たる優良競輪予想サイトを
「継続」するのみ🥰
言ってることは簡単だけど、軍資金がないうちはいろいろ大変なことも多いよね。
もう軍資金を用意してるって人は、茶リコがおすすめしてる競輪予想サイトに登録してプランに参加するだけで、その金額が何倍にもなっちゃうかも🤗🤗
これからは、毎日必死に働かなくても稼げる時代になってるっていうから、これを読んでる人も競輪予想サイトを使って、稼げる様になってみよう!
まずは、100万円稼げる様に一緒にがんばろ〜🤭
やっほー!茶リコだよー🙃