
自分で予想すると、ついつい堅い買い目になってしまいがちなので、なかなか高額配当を得ることは難しいですよね🥲
大穴狙いで車券を買う方法もありますが、リスクが大きいので手を出しづらいです🥲

ですが、この「大穴狙い」がバッチリ決まった時に、もの凄い配当を得ることが出来るんです!
そこで今回は「競輪の最高配当額」について紹介していきます💙


公式LINE@やってます!

競輪予想サイトの稼ぎ方
私たちがご教授します🌼

よかったら友達追加してくださね😊💕
競輪 過去最高配当はいくら?


競輪での過去最高配当は「476万700円」です!
100円が476万円になるなんて、夢がありますよね💙
476万円の高額配当が出たレースは、2006年9月21日に奈良競輪場で開催されたレースです👀
最終的な着順は「8−4−5」だったんですが、配当があったということは車券を購入していた人がいたということですよね!!
競輪の8番車と4番車といえば、競輪の実力が低い競輪選手が割り当てられる車番です!
ということは、8番車と4番車を1着と2着で車券を購入するのは、とてもリスクが高いことなんです😌
そんな車券を購入していた人は、かなりのギャンブラーということがわかりますね😊
しかも、この最高配当があったレースは9車立てです!
9車立てということは、3連単が的中する確率は「1/504」になります!
なのでオッズでいうと、1番人気から504番人気まであるということになります🤔
実は、476万円の配当が車券は「498番人気」だったそうです!
ということは、全く人気が無かったということですね💦
おそらくですが「8−4−5」の車券を買った人は1人しかいなかったと思います。

そう考えると、8−4−5の車券を購入していた人は、普通ではありません👀
正常な判断が出来なかったとしか思えませんね💯
競輪 過去最高配当が出たレースを紹介します!


車番 | 選手名 | 期別 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 武田哲二 | 65 | 36 |
2 | 今村清二 | 85 | 27 |
3 | 住村実 | 82 | 30 |
4 | 吉良勝信 | 75 | 32 |
5 | 武田良太 | 88 | 24 |
6 | 坂本匡洋 | 91 | 22 |
7 | 岡本克也 | 49 | 45 |
8 | 服部仁 | 72 | 34 |
9 | 佐藤亙 | 85 | 27 |
1 | 2-9-4 | 13.8 | 11 | 5-3-1 | 42.2 | 21 | 5-9-2 | 78.6 | 31 | 9-1-2 | 105.7 | 41 | 5-2-1 | 132.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2-9-5 | 20.0 | 12 | 2-9-3 | 42.6 | 22 | 5-3-9 | 79.7 | 32 | 5-1-3 | 108.6 | 42 | 9-2-6 | 137.5 |
3 | 9-2-4 | 24.9 | 13 | 5-2-9 | 44.7 | 23 | 3-5-2 | 80.6 | 33 | 3-5-1 | 110.2 | 43 | 1-2-9 | 142.1 |
4 | 2-4-9 | 27.7 | 14 | 2-5-3 | 50.3 | 24 | 2-9-6 | 84.1 | 34 | 2-3-5 | 116.1 | 44 | 5-1-7 | 145.1 |
5 | 2-9-1 | 28.5 | 15 | 5-2-3 | 50.6 | 25 | 9-5-2 | 87.6 | 35 | 2-9-7 | 118.4 | 45 | 5-2-4 | 148.3 |
6 | 5-3-2 | 29.8 | 16 | 1-6-7 | 59.4 | 26 | 6-1-7 | 93.3 | 36 | 5-3-4 | 123.3 | 46 | 1-6-2 | 148.7 |
7 | 9-2-5 | 33.0 | 17 | 1-7-6 | 62.2 | 27 | 2-4-1 | 93.8 | 37 | 1-7-2 | 124.6 | 47 | 1-7-3 | 153.5 |
8 | 5-3-8 | 36.1 | 18 | 3-5-8 | 62.3 | 28 | 2-5-4 | 95.4 | 38 | 2-5-1 | 126.2 | 48 | 5-3-6 | 156.0 |
9 | 9-2-1 | 39.5 | 19 | 2-4-5 | 71.1 | 29 | 2-4-3 | 95.7 | 39 | 1-7-5 | 127.6 | 49 | 1-9-2 | 156.6 |
10 | 2-5-9 | 39.9 | 20 | 9-2-3 | 72.5 | 30 | 2-1-9 | 98.9 | 40 | 2-3-9 | 130.4 | 50 | 5-3-7 | 159.2 |
賭式 | 結果 | 払戻金 | 人気順 |
---|---|---|---|
2枠複 | 4=6 | 1,540円 | 5 |
2枠単 | 6−4 | 2,340円 | 8 |
2車複 | 4=8 | 24,020円 | 31 |
2車単 | 8−4 | 222,100円 | 70 |
3連複 | 4=5=8 | 287,100円 | 81 |
3連単 | 8−4−5 | 4,760,700円 | 498 |
ワイド | 4=8 | 無投票 | ー |
ワイド | 5=8 | 5,070円 | 23 |
ワイド | 4=5 | 3,070円 | 20 |

払戻金は、見たことがない数字が並んでいますよね🌻
やっぱり、4番車と8番車が絡むと高額配当になりやすいんですね!
競輪の468(ヨーロッパ)が高額配当になる理由は?

実は競輪では、車番を決めるときに「競走得点が低い競輪選手が4番車・6番車・8番車」になるように決めているそうです😊
理由としては「枠番」が関係しているんだそうです!
まずは競輪の枠番を表にしてみたのでご覧ください👀
枠番 | 車番 |
---|---|
1枠 | 1番車 |
2枠 | 2番車 |
3枠 | 3番車 |
4枠 | 4番車・5番車 |
5枠 | 6番車・7番車 |
6枠 | 8番車・9番車 |
競輪の枠番は、このように割り振られています!
表を見たとおり、1〜3枠までは1車ずつ、4〜6枠までは2車ずつ割り振られているのがわかりますね😊
この車番の割り振りにも理由があります。
話は大昔に遡りますが、以前「枠番連勝」しか無かった時代、実力がある強い競輪選手は1番車から3番車まで順に割り当てていたそうです。
では4番目以降に実力がある競輪選手がそのまま順番に車番を割り当てられるのかというと、そうではありません。
こちらの表をご覧ください😊
実力順位 | 車番 |
---|---|
1位 | 1番車 |
2位 | 2番車 |
3位 | 3番車 |
4位〜6位 | 5番車 |
4位〜6位 | 7番車 |
4位〜6位 | 9番車 |
7位以降 | 4番車 |
7位以降 | 6番車 |
7位以降 | 8番車 |
このように競輪の実力下位3人が車番で言う「468(ヨーロッパ)」に割り当てられる様になっていたそうです。
こうすることで、4〜6枠は2車ずつになり実力のバランスが取れるからだそうです👀
この車番の割り振りの名残から、現在でも「468(ヨーロッパ)」には実力下位選手が割り当てられることが多いんです😊
そして、実力(競走得点)が低い競輪選手が3着以内に入賞すると予想する人は少ないので、オッズが高くなりやすくなります。
そのため、468(ヨーロッパ)の車券が絡むと「高額配当になりやすい」ということになります!!

実力(競走得点)が低い競輪選手は468(ヨーロッパ)に割り当てられますが、私なら逆に応援したくなっちゃいます🥰
競輪 過去最高配当ランキングを車券別に紹介します!

3連単 過去最高配当ランキング
順位 | グレード | 開催場 | レース | 払戻金 | 開催日 | 組番 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | F2 | 奈良 | 10R | 4,760,700円 | 2006/09/21(木) | 8-4-5 | 498 |
2位 | F1 | 小田原 | 2R | 4,582,050円 | 2011/01/12(水) | 6-7-9 | 494 |
3位 | F1 | 富山 | 7R | 4,495,120円 | 2003/09/07(日) | 8-6-9 | 501 |
4位 | F2 | 立川 | 5R | 3,715,420円 | 2010/10/15(金) | 8-9-4 | 478 |
5位 | F2 | 小田原 | 10R | 3,677,320円 | 2018/02/23(金) | 4-8-2 | 487 |
6位 | F2 | 静岡 | 6R | 3,611,620円 | 2018/11/22(木) | 6-2-3 | 495 |
7位 | F2 | 川崎 | 9R | 3,439,350円 | 2018/03/23(金) | 8-6-5 | 498 |
8位 | F2 | 川崎 | 4R | 3,345,220円 | 2010/03/08(月) | 4-3-1 | 479 |
9位 | F2 | 大宮 | 6R | 3,292,270円 | 2008/02/23(土) | 6-7-4 | 503 |
10位 | F2 | いわき平 | 8R | 3,221,920円 | 2014/02/19(水) | 4-6-5 | 490 |
3連複 過去最高配当ランキング
順位 | グレード | 開催場 | レース | 払戻金 | 開催日 | 組番 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | F1 | 松戸 | 2R | 595,650円 | 2016/04/15(金) | 6=8=9 | 84 |
2位 | F1 | 小倉 | 5R | 594,300円 | 2012/09/06(木) | 4=8=9 | 82 |
3位 | F1 | 武雄 | 2R | 507,150円 | 2018/05/13(日) | 1=4=6 | 83 |
4位 | F1 | 高知 | 11R | 442,270円 | 2004/12/04(土) | 3=4=8 | 84 |
5位 | F2 | 岸和田 | 7R | 433,200円 | 2018/03/03(土) | 2=4=6 | 81 |
6位 | F1 | 伊東 | 2R | 433,120円 | 2005/01/23(日) | 4=5=9 | 83 |
7位 | F1 | 静岡 | 5R | 420,000円 | 2011/01/09(日) | 4=6=7 | 83 |
8位 | F1 | 富山 | 10R | 410,700円 | 2004/08/22(日) | 2=4=6 | 84 |
9位 | F2 | 大宮 | 10R | 403,120円 | 2007/03/09(金) | 5=6=8 | 84 |
10位 | F1 | 弥彦 | 3R | 399,410円 | 2011/09/21(水) | 6=7=8 | 83 |
2車単 過去最高配当ランキング
順位 | グレード | 開催場 | レース | 払戻金 | 開催日 | 組番 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | F2 | 立川 | 1R | 778,050円 | 2008/10/23(木) | 9-6 | 70 |
2位 | F2 | 西武園 | 6R | 693,820円 | 2010/09/13(月) | 6-4 | 70 |
3位 | F1 | 函館 | 2R | 687,450円 | 2003/05/23(金) | 6-5 | 71 |
4位 | F2 | 函館 | 1R | 563,100円 | 2004/09/18(土) | 6-2 | 58 |
5位 | F2 | 千葉 | 9R | 489,600円 | 2017/08/11(金) | 6-9 | 71 |
6位 | F2 | 和歌山 | 5R | 485,920円 | 2008/06/12(木) | 8-3 | 65 |
7位 | F1 | 函館 | 3R | 446,100円 | 2011/05/27(金) | 5-8 | 65 |
8位 | F2 | 奈良 | 5R | 435,070円 | 2009/10/05(月) | 8-6 | 53 |
9位 | F1 | 四日市 | 3R | 424,800円 | 2015/06/18(木) | 8-4 | 72 |
10位 | F1 | 青森 | 11R | 424,700円 | 2015/06/06(土) | 4-9 | 72 |
2車複 過去最高配当ランキング
順位 | グレード | 開催場 | レース | 払戻金 | 開催日 | 組番 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | F1 | 立川 | 4R | 294,600円 | 2014/04/01(火) | 8=9 | 36 |
2位 | F2 | 立川 | 8R | 179,250円 | 2008/03/26(水) | 3=6 | 36 |
3位 | F1 | 岸和田 | 2R | 167,020円 | 2014/10/24(金) | 4=6 | 36 |
4位 | F2 | 四日市 | 7R | 158,850円 | 2015/12/16(水) | 2=7 | 20 |
5位 | F1 | 一宮 | 10R | 147,900円 | 2007/05/14(月) | 4=8 | 36 |
6位 | F2 | 小田原 | 4R | 143,400円 | 2005/01/14(金) | 5=8 | 36 |
7位 | F2 | 宇都宮 | 8R | 139,870円 | 2006/08/29(火) | 4=6 | 36 |
8位 | F2 | いわき平 | 8R | 139,050円 | 2003/08/14(木) | 5=8 | 32 |
9位 | F1 | 宇都宮 | 5R | 130,420円 | 2013/06/25(火) | 1=8 | 32 |
10位 | F1 | 奈良 | 2R | 129,600円 | 2010/01/29(金) | 4=6 | 36 |
2枠単 過去最高配当ランキング
順位 | グレード | 開催場 | レース | 払戻金 | 開催日 | 組番 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | F2 | 立川 | 8R | 270,470円 | 2002/05/17(金) | 4-3 | 32 |
2位 | F1 | 小田原 | 5R | 178,720円 | 2014/12/18(木) | 3-1 | 33 |
3位 | F2 | 松戸 | 4R | 178,270円 | 2011/02/18(金) | 4-4 | 32 |
4位 | F2 | 松戸 | 2R | 165,150円 | 2004/07/26(月) | 6-1 | 32 |
5位 | F2 | 取手 | 9R | 127,970円 | 2015/08/09(日) | 4-6 | 27 |
6位 | F2 | 宇都宮 | 3R | 122,550円 | 2005/01/14(金) | 5-5 | 33 |
7位 | F1 | 高松 | 4R | 118,720円 | 2003/09/05(金) | 4-4 | 33 |
8位 | F2 | 大宮 | 9R | 111,220円 | 2014/04/22(火) | 3-2 | 33 |
9位 | F2 | 京王閣 | 5R | 111,070円 | 2009/01/10(土) | 4-4 | 33 |
10位 | F2 | 奈良 | 8R | 110,920円 | 2008/09/19(金) | 3-6 | 31 |
2枠複 過去最高配当ランキング
順位 | グレード | 開催場 | レース | 払戻金 | 開催日 | 組番 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | F1 | 小田原 | 1R | 108,000円 | 2006/03/29(水) | 5=5 | 17 |
2位 | F2 | 岐阜 | 3R | 95,170円 | 2004/04/04(日) | 6=6 | 18 |
3位 | F2 | 弥彦 | 6R | 93,970円 | 2003/04/14(月) | 6=6 | 18 |
4位 | F2 | 広島 | 10R | 92,550円 | 2007/03/28(水) | 5=5 | 18 |
5位 | F2 | 向日町 | 2R | 83,550円 | 2004/05/17(月) | 5=5 | 17 |
6位 | F2 | 青森 | 11R | 81,370円 | 2011/06/19(日) | 5=5 | 17 |
7位 | F2 | 京王閣 | 5R | 79,200円 | 2009/01/10(土) | 4=4 | 17 |
8位 | F2 | 伊東 | 1R | 74,700円 | 2004/05/30(日) | 5=5 | 17 |
9位 | F1 | 立川 | 4R | 73,920円 | 2014/04/01(火) | 6=6 | 18 |
10位 | F1 | 大垣 | 10R | 72,750円 | 2009/04/23(木) | 6=6 | 18 |
ワイド 過去最高配当ランキング
順位 | グレード | 開催場 | レース | 払戻金 | 開催日 | 組番 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | F2 | 松阪 | 7R | 104,970円 | 2016/04/24(日) | 5=7 | 21 |
2位 | F2 | いわき平 | 6R | 90,600円 | 2016/03/27(日) | 1=3 | 12 |
3位 | F2 | 観音寺 | 5R | 66,450円 | 2009/06/25(木) | 2=8 | 20 |
4位 | F2 | いわき平 | 10R | 58,050円 | 2002/12/29(日) | 3=6 | 35 |
5位 | F1 | 平塚 | 4R | 52,070円 | 2018/10/10(水) | 4=6 | 35 |
6位 | F1 | 京王閣 | 1R | 49,770円 | 2016/11/05(土) | 1=7 | 15 |
7位 | F2 | 富山 | 11R | 46,120円 | 2014/06/07(土) | 4=7 | 27 |
8位 | F1 | 小松島 | 10R | 45,920円 | 2018/11/10(土) | 4=8 | 36 |
9位 | F2 | 松山 | 9R | 44,800円 | 2015/06/29(月) | 6=8 | 36 |
10位 | F2 | 西武園 | 1R | 41,020円 | 2020/02/22(土) | 2=6 | 19 |

やっぱり、高額配当は4−6−8のヨーロッパが絡まないとだめなんですね😊
競輪の468(ヨーロッパ)は買うべき??


競輪の468(ヨーロッパ)は絶対に買うべき!!とは思いません…🥲
ですが、468(ヨーロッパ)を買えば、思わぬ高配当を得られる可能性もあります!!
なので、もし468(ヨーロッパ)の車券を購入するのなら、3着に含めてみてもいいかもしれません😊
ですが、S級レースの決勝戦などは、全員が強い競輪選手になるので468(ヨーロッパ)が1着になる可能性も考える必要があります!
一概に468(ヨーロッパ)をおすすめしていないわけではないので、レースによって絡めて車券を購入してもいいかもしれませんね💙

ちなみに、競輪グランプリでは、2019年から2021年まで3年連続4番車が優勝しています💯
まとめ
競輪で稼ぐ方法は?
どうしても競輪はギャンブルなので、稼げないタイミングがありますよね。

自力予想では当たらない・・・

少しでも的中率の高い方法は?!
こんな方々には競輪予想サイトの利用をお勧めします!🕊
競輪予想サイトで稼ぐコツは大まかにこちら。
- 自分の予算に合ったプランを利用する
- 軍資金をきちんと用意する
- 1回の利用で辞めない
- 稼げてる人の話を聞く
3姉妹とお話してみませんか?

もういいやって思ったらブロックしていいので、お気軽に~🌼
きまりで〜す🌻
みなさんは、競輪の1レースで最高いくら稼いだことがありますか?