
日本では、オリンピックや自転車の世界大会で活躍できるように「ナショナルチーム」というトラック競技に特化したチームを作り、世界で活躍する選手を育成しています!
そこで、今回は「ナショナルチーム」について詳しく紹介してみたいと思います🥰


公式LINE@やってます!

競輪予想サイトの稼ぎ方
私たちがご教授します🌼

よかったら友達追加してくださね😊💕
ナショナルチームとは

自転車の「ナショナルチーム」は、競輪選手だけでなく、アマチュアのトラック競技の選手を含め、世界で活躍できる人材を育てている自転車のプロチームになります😊
日本国内の自転車のナショナルチームは、いくつかありますが、主なナショナルチームは以下の通りです💙
この他にも、自転車競技のプロチームはあるんですが、同じ自転車競技でもたくさんのチームがあることがわかりますね😊
日本ではまだまだメジャーな競技ではないトラック競技ですが、チームを作り、メンバーを揃えて練習をすることで、自転車競技での成績を残すことが出来るという考え方だそうです!
確かに「競輪」と「ケイリン」などのトラック競技は、同じ自転車競技ですが、ルールが違うところもあるので、自転車競技に特化した練習をする必要があると思います。
このように、自転車の「ナショナルチーム」があることで、トラック競技でも活躍できる環境が整えられているということですね💙
またナショナルチームには、自転車のイベント・講演・被災地支援・安全な自転車社会実現のための活動など、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます!

自転車のナショナルチームは、私達にはあまり馴染みがないですが、競輪選手をしながらナショナルチームに所属している人も多いんです💯
ナショナルチームに所属している競輪選手は何を目指してるの?

ナショナルチームに所属している競輪選手たち(競輪選手以外も含む)は、自転車競技の世界大会で活躍できることを目指して、日々努力をしています!
自転車の世界大会と一言でまとめていますが、100年以上の歴史がある「世界選手権自転車競技大会」や「オリンピック」があります。
「世界選手権自転車競技大会」や「オリンピック」は、どちらも世界的にも規模的にも大きな自転車競技の大会なので、日本人選手も結果が残せるように努力しているということですね💙
特にオリンピックで結果を残すということは、多くの自転車競技選手の目標だと思うので、ナショナルチームに所属していることで競技に特化したトレーニングができるメリットも有り、近道にもなりますよね😊
競輪選手でナショナルチームに参加している方は、基本的にはどちらの競技にも全力を注いでいるかと思いますが、トラック競技の世界大会の選手に選ばれた場合は、本業の競輪のレースを休場することもあります。

ナショナルチームに所属する競輪選手にとっては、どちらも大事なレースになるので、万全の状態で挑んでほしいですよね😊
自転車競技で日本代表に選ばれるには?

オリンピックなどの世界大会に出場するためには「代表選手」に選ばれる必要があります。
その条件には「強化指定選手であること」というものがあります!
JCF(日本自転車競技連盟)が公開した「トラックナショナルチーム代表派遣選手選考基準」によると「トラック強化指定プログラムのメンバーである選手(ポディウムもしく はアカデミー)」という前提条件があり、ナショナルコーチが指定する合宿などへ参加することが必要だそうです。
強化指定選手とは、国際大会などで実績を持つ選手や、今後国際大会で活躍できる見込みの選手のことをいいます。
強化指定選手にもランクがあり、以下の通りに分けられています。
この2つは、簡単に言えば1軍2軍のようなものです。
「強化指定選手A」は、国際大会でのメダルを獲得(=表彰台に乗る)するためにトレーニングしているグループです!
「強化指定選手B」は、次世代のメダリスト候補としてポディウムへの移行を目標にトレーニングしているグループになります!
練習メニューがそれぞれ異なりますが、世界大会の代表選手に選ばれるには「強化指定選手」というものが前提なので、そもそも強化指定選手に選ばれているというだけでもすごいことなのかもしれませんね💙

強化指定選手の中でも成績を残し、選考基準をクリアした選手が、国際大会の代表選手に選ばれるということですね!
ナショナルチームに所属している競輪選手を紹介します!


ここからは、ナショナルチームに所属している競輪選手をチームごとに紹介していきます!
チーム楽天Kドリームス

山崎賢人【111期】

名前 | (やまさきけんと) 山崎賢人 |
---|---|
生年月日 | 1992年12月17日 |
年齢 | 30歳 |
身長 | 175.0cm |
体重 | 77.0kg |
登録地 | 長崎県 |
期別 | 111期 |
脚質 | 逃 |
級班 | S級1班 |
登録番号 | 015213 |
師匠 | 山口幸太郎 (長崎・99期) |
所属チーム | 強化指定選手 |
---|---|
チーム楽天Kドリームス | 強化指定選手A |
主な戦績 | 結果 |
---|---|
2020年全日本選手権 | チームスプリント1位 スプリント2位 |
松井宏佑【113期】

名前 | (まついこうゆう) 松井宏佑 |
---|---|
生年月日 | 1992年9月24日 |
年齢 | 30歳 |
身長 | 165.9cm |
体重 | 74.5kg |
登録地 | 神奈川県 |
期別 | 113期 |
脚質 | 逃 |
級班 | S級1班 |
登録番号 | 015261 |
師匠 | 三ツ井勉 (神奈川・45期) |
所属チーム | 強化指定選手 |
---|---|
チーム楽天Kドリームス | 強化指定選手A |
主な戦績 | 結果 |
---|---|
2019年ワールドカップ (ミンスク大会) | ケイリン3位 |
2020年ワールドカップ (ミルトン大会) | 5位 |
佐藤水菜【114期】

名前 | (さとうみな) 佐藤水菜 |
---|---|
生年月日 | 1998年12月7日 |
年齢 | 24歳 |
身長 | 163.0cm |
体重 | 59.0kg |
登録地 | 神奈川県 |
期別 | 114期 |
脚質 | 両 |
級班 | L級1班 |
登録番号 | 015306 |
師匠 | 對馬太陽 (神奈川・85期) |
所属チーム | 強化指定選手 |
---|---|
チーム楽天Kドリームス | 強化指定選手A |
主な戦績 | 結果 |
---|---|
2020年全日本選手権 | スプリント4位 ケイリン5位 |
小林優香【106期】

名前 | (こばやしゆうか) 小林優香 |
---|---|
生年月日 | 1994年1月18日 |
年齢 | 28歳 |
身長 | 164.0cm |
体重 | 64.7kg |
登録地 | 福岡県 |
期別 | 106期 |
脚質 | 両 |
級班 | L級1班 |
登録番号 | 015032 |
師匠 | 藤田剣次 (福岡・85期) |
所属チーム | 強化指定選手 |
---|---|
チーム楽天Kドリームス | 強化指定選手A |
主な戦績 | 結果 |
---|---|
2019年アジア選手権 | ケイリン1位 スプリント3位 |
2019年ワールドカップ (香港大会) | ケイリン3位 |
梅川風子【112期】

名前 | (うめかわふうこ) 梅川風子 |
---|---|
生年月日 | 1991年3月1日 |
年齢 | 31歳 |
身長 | 158.0cm |
体重 | 60.0kg |
登録地 | 東京都 |
期別 | 112期 |
脚質 | 両 |
級班 | L級1班 |
登録番号 | 015219 |
師匠 | 内田玄希 (東京・94期) |
所属チーム | 強化指定選手 |
---|---|
チーム楽天Kドリームス | 強化指定選手A |
主な戦績 | 結果 |
---|---|
2020年全日本選手権 | ケイリン1位 スプリント2位 |
内野艶和【120期】

名前 | (うちのつやか) 内野艶和 |
---|---|
生年月日 | 2002年1月13日 |
年齢 | 20歳 |
身長 | 162.0cm |
体重 | 62.0kg |
登録地 | 福岡県 |
期別 | 120期 |
脚質 | 両 |
級班 | L級1班 |
登録番号 | 015592 |
師匠 | 藤田剣次 (福岡・85期) |
所属チーム | 強化指定選手 |
---|---|
チーム楽天Kドリームス | 強化指定選手A |
主な戦績 | 結果 |
---|---|
2019年ジュニア世界選手権 | ポイントレース1位 |
2020年全日本選手権 | オムニアム3位 マディソン3位 |
ドリームシーカーレーシングチーム

小原佑太【115期】

名前 | (おばらゆうた) 小原佑太 |
---|---|
生年月日 | 1996年2月29日 |
年齢 | 26歳 |
身長 | 172.4cm |
体重 | 74.0kg |
登録地 | 青森県 |
期別 | 115期 |
脚質 | 逃 |
級班 | S級1班 |
登録番号 | 015324 |
師匠 | 佐藤康紀 (青森・73期) |
所属チーム | 強化指定選手 |
---|---|
ドリームシーカー | 強化指定選手A |
主な戦績 | 結果 |
---|---|
2020年全日本選手権 | チームスプリント3位 1キロタイムトライアル3位 |
中野慎詞【121期】

名前 | (なかのしんじ) 中野慎詞 |
---|---|
生年月日 | 1999年6月8日 |
年齢 | 23歳 |
身長 | 176.0cm |
体重 | 83.8kg |
登録地 | 岩手県 |
期別 | 121期 |
脚質 | 逃 |
級班 | S級2班 |
登録番号 | 015596 |
師匠 | 佐藤友和 (岩手・88期) |
所属チーム | 強化指定選手 |
---|---|
ドリームシーカー | 強化指定選手B |
主な戦績 | 結果 |
---|---|
2019年全日本トラック | ケイリン2位 1kmtt 2位 |
2020年全日本大学自転車競技大会 | スプリント1位 |
チームブリヂストンサイクリング

新山響平【107期】

名前 | (しんざんきょうへい) 新山響平 |
---|---|
生年月日 | 1993年11月2日 |
年齢 | 29歳 |
身長 | 171.4cm |
体重 | 76.0kg |
登録地 | 青森県 |
期別 | 107期 |
脚質 | 逃 |
級班 | S級1班 |
登録番号 | 015034 |
師匠 | 坂本勉 (青森・57期) |
所属チーム | 強化指定選手 |
---|---|
チームブリヂストンサイクリング | 強化指定選手B |
主な戦績 | 結果 |
---|---|
2020年全日本選手権 | チームスプリント3位 |
太田りゆ【112期】

名前 | (おおたりゆ) 太田りゆ |
---|---|
生年月日 | 1994年8月17日 |
年齢 | 28歳 |
身長 | 165.6cm |
体重 | 65.8kg |
登録地 | 埼玉県 |
期別 | 112期 |
脚質 | 両 |
級班 | L級1班 |
登録番号 | 015218 |
師匠 | 早川成矢 (埼玉・78期) |
所属チーム | 強化指定選手 |
---|---|
チームブリヂストンサイクリング | 強化指定選手A |
主な戦績 | 結果 |
---|---|
2019年ワールドカップ (香港大会) | ケイリン2位 |
2020年全日本選手権 | スプリント1位 |
橋本英也【113期】

名前 | (はしもとえいや) 橋本英也 |
---|---|
生年月日 | 1993年12月15日 |
年齢 | 29歳 |
身長 | 180.0cm |
体重 | 77.0kg |
登録地 | 岐阜県 |
期別 | 113期 |
脚質 | 逃 |
級班 | A級2班 |
登録番号 | 015267 |
師匠 | 児玉利文 (岐阜・76期) |
所属チーム | 強化指定選手 |
---|---|
チームブリヂストンサイクリング | 強化指定選手A |
主な戦績 | 結果 |
---|---|
2014年・2018年アジア大会 | オムニアム1位 |
2019 ワールドカップ (ブリスベン大会) | オムニアム3位 |
窪木一茂【119期】

名前 | (くぼきかずしげ) 窪木一茂 |
---|---|
生年月日 | 1989年6月6日 |
年齢 | 33歳 |
身長 | 172.0cm |
体重 | 75.5kg |
登録地 | 福島県 |
期別 | 119期 |
脚質 | 逃 |
級班 | A級3班 |
登録番号 | 015514 |
師匠 | 須永優太 (福島・94期) |
所属チーム | 強化指定選手 |
---|---|
チームブリヂストンサイクリング | 強化指定選手A |
主な戦績 | 結果 |
---|---|
2020年全日本選手権 | 個人パシュート2位 エリミネイション2位 マディソン3位 |
まとめ
競輪で稼ぐ方法は?
どうしても競輪はギャンブルなので、稼げないタイミングがありますよね。

自力予想では当たらない・・・

少しでも的中率の高い方法は?!
こんな方々には競輪予想サイトの利用をお勧めします!🕊
競輪予想サイトで稼ぐコツは大まかにこちら。
- 自分の予算に合ったプランを利用する
- 軍資金をきちんと用意する
- 1回の利用で辞めない
- 稼げてる人の話を聞く
3姉妹とお話してみませんか?

もういいやって思ったらブロックしていいので、お気軽に~🌼
きまりで〜す🌻
みなさんはトラック競技の「ナショナルチーム」って知ってますか?
トラック競技は、オリンピックの競技にもなっている自転車競技です!